Warenkorb 0
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Durchstöbern Sie unsere ProdukteWir haben eine Größentabelle erstellt, die Ihnen bei der Wahl der richtigen Größe hilft, wenn Sie bei EURO WEAR® einkaufen. Messen Sie immer direkt am Körper und ermitteln Sie dann Ihre Größe anhand der nachstehenden Tabelle.

| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| A | Brustweite | 76 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| B | Taille | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 |
| C | Hüfte | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| D | Körpergröße | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
A - Die Brustweite wird horizontal an der breitesten Stelle gemessen
B - Die Taillenweite wird horizontal an der schmalsten Stelle gemessen
C - Die Hüftweite wird horizontal an der breitesten Stelle gemessen
D - Körpergröße
| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Hemden | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||
| A | Brustweite | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
| B | Taille | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
| C | Hüfte | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
| D | Körpergröße | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
A - Die Brustweite wird horizontal an der breitesten Stelle gemessen
B - Die Taillenweite wird am Bund gemessen
D - Körpergröße
| Standard | 2/3 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | |
| A | Brustweite | 52-56 | 58-64 | 66-74 | 76-84 |
| B | Körpergröße | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
A - Die Brustweite wird horizontal an der breitesten Stelle gemessen
B - Körpergröße